F
fintech
Payments connectivity in the ISO 20022 era: A case study in future-proofing
Finextra
Live DeFi protocol rankings, chain TVL, and yield opportunities
Total DeFi TVL
$397.91B
Top Protocols
30+
Active Chains
15+
Chain TVL
$97.39B
Ranked by Total Value Locked
| # | Protocol | TVL |
|---|---|---|
| 1 | Binance CEX- Multi-Chain | $145.88B |
| 2 | Aave V3AAVE Multi-Chain | $28.90B |
| 3 | LidoLDO Multi-Chain | $21.10B |
| 4 | OKX- Multi-Chain | $19.52B |
| 5 | Bitfinex- Multi-Chain | $18.63B |
| 6 | Bybit- Multi-Chain | $16.23B |
| 7 | Robinhood- Multi-Chain | $13.61B |
| 8 | SSV Network- Ethereum | $12.67B |
| 9 | EigenCloudEIGEN Ethereum | $10.07B |
| 10 | WBTC- Bitcoin | $9.12B |
| 11 | Binance staked ETH- Multi-Chain | $8.07B |
| 12 | Ethena USDeENA Ethereum | $6.50B |
| 13 | Bitget- Multi-Chain | $6.48B |
| 14 | ether.fi StakeETHFI Multi-Chain | $6.46B |
| 15 | Gemini- Multi-Chain | $6.21B |
| 16 | Morpho V1MORPHO Multi-Chain | $6.08B |
| 17 | HTX- Multi-Chain | $5.69B |
| 18 | Coinbase Bridge- Multi-Chain | $5.52B |
| 19 | Sky LendingSKY Ethereum | $5.42B |
| 20 | GateGT Multi-Chain | $5.26B |
| 21 | Binance Bitcoin- Bitcoin | $5.13B |
| 22 | MEXC- Multi-Chain | $4.51B |
| 23 | USDT0- Ethereum | $4.42B |
| 24 | Babylon ProtocolBABY Bitcoin | $4.40B |
| 25 | Hyperliquid BridgeHYPE Multi-Chain | $4.20B |
| 26 | Deribit- Multi-Chain | $4.16B |
| 27 | Tether GoldXAUt Multi-Chain | $3.61B |
| 28 | Arbitrum BridgeARB Ethereum | $3.58B |
| 29 | KuCoin- Multi-Chain | $3.28B |
| 30 | JustLendJST Tron | $3.19B |
Total Value Locked by blockchain
Data from DeFiLlama