F
fintech
Payments connectivity in the ISO 20022 era: A case study in future-proofing
Finextra
Live DeFi protocol rankings, chain TVL, and yield opportunities
Total DeFi TVL
$374.33B
Top Protocols
30+
Active Chains
15+
Chain TVL
$95.18B
Ranked by Total Value Locked
| # | Protocol | TVL |
|---|---|---|
| 1 | Binance CEX- Multi-Chain | $140.86B |
| 2 | Aave V3AAVE Multi-Chain | $28.68B |
| 3 | LidoLDO Multi-Chain | $20.32B |
| 4 | OKX- Multi-Chain | $18.81B |
| 5 | Bitfinex- Multi-Chain | $17.66B |
| 6 | Bybit- Multi-Chain | $15.56B |
| 7 | Robinhood- Multi-Chain | $12.92B |
| 8 | EigenCloudEIGEN Ethereum | $9.71B |
| 9 | WBTC- Bitcoin | $8.49B |
| 10 | Binance staked ETH- Multi-Chain | $7.78B |
| 11 | Ethena USDeENA Ethereum | $6.50B |
| 12 | Bitget- Multi-Chain | $6.26B |
| 13 | ether.fi StakeETHFI Multi-Chain | $6.23B |
| 14 | Morpho V1MORPHO Multi-Chain | $5.96B |
| 15 | Gemini- Multi-Chain | $5.69B |
| 16 | HTX- Multi-Chain | $5.56B |
| 17 | Sky LendingSKY Ethereum | $5.36B |
| 18 | Coinbase Bridge- Multi-Chain | $5.23B |
| 19 | GateGT Multi-Chain | $4.98B |
| 20 | Binance Bitcoin- Bitcoin | $4.86B |
| 21 | MEXC- Multi-Chain | $4.42B |
| 22 | USDT0- Ethereum | $4.37B |
| 23 | Hyperliquid BridgeHYPE Multi-Chain | $4.19B |
| 24 | Babylon ProtocolBABY Bitcoin | $4.17B |
| 25 | Deribit- Multi-Chain | $3.97B |
| 26 | Tether GoldXAUt Multi-Chain | $3.47B |
| 27 | Arbitrum BridgeARB Ethereum | $3.47B |
| 28 | KuCoin- Multi-Chain | $3.18B |
| 29 | JustLendJST Tron | $3.11B |
| 30 | Base Bridge- Ethereum | $2.56B |
Total Value Locked by blockchain
Data from DeFiLlama